Најнови статистики за Facebook корисници во Европа – Турците уште малку најбројни
Од Никола Бојков - чет ное 03, 2:53 pm

На кој начин ги таргетирате вашите корисници на Facebook? Дали знаете дека можете да користите специфично таргетирање по локација, интереси и возраст?
Искористете ја платформата на Facebook за да креирате реклами и специфично да ги насочите кон вашиот таргетиран сегмент.
Зa наши и ваши потреби ви презентираме најнова листа на бројот на корисници по европски држави, генерирана преку пресметката што ја прикажува Facebook во својата адвертајзинг платформа:
Први се британците, но ќе забележите дека жителите на Турција, скоро ќе стигнат до првото место како најбројно население на Facebook во Европа.
И ние не сме толку лоши, за скоро една година бројот на корисници е зголемен за над 80 000 и како вкупна бројка од 873 900 е одличен показател за огромниот потенцијал на Facebook за огласување од страна на македонските маркетери.

Подолу е табелата со европските држави распоредени по бројот на Facebook корисници:
| Држава | Facebook корисници | |
| 1 | United Kingdom | 30,481,300 |
| 2 | Turkey | 30,473,280 |
| 3 | France | 23,248,340 |
| 4 | Germany | 21,634,380 |
| 5 | Spain | 15,289,440 |
| 6 | Poland | 7,112,020 |
| 7 | Netherlands | 5,361,200 |
| 8 | Sweden | 4,499,180 |
| 9 | Belgium | 4,385,720 |
| 10 | Portugal | 4,081,460 |
| 11 | Romania | 3,847,600 |
| 12 | Hungary | 3,620,640 |
| 13 | Greece | 3,500,300 |
| 14 | Czech Republic | 3,430,900 |
| 15 | Israel | 3,410,660 |
| 16 | Serbia | 3,122,780 |
| 17 | Denmark | 2,786,000 |
| 18 | Switzerland | 2,710,160 |
| 19 | Norway | 2,545,520 |
| 20 | Bulgaria | 2,214,980 |
| 21 | Austria | 2,165,260 |
| 22 | Finland | 2,061,420 |
| 23 | Slovakia | 1,864,400 |
| 24 | Ukraine | 1,551,840 |
| 25 | Croatia | 1,438,080 |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | 1,134,540 |
| 27 | Albania | 1,004,900 |
| 28 | Lithuania | 966,460 |
| 29 | Macedonia, FYR | 873,900 |
| 30 | Georgia | 686,160 |
| 31 | Slovenia | 665,420 |
| 32 | Cyprus | 527,440 |
| 33 | Estonia | 436,240 |
| 34 | Belarus | 332,280 |
| 35 | Latvia | 304,740 |
| 36 | Armenia | 219,660 |
| 37 | Iceland | 209,080 |
| 38 | Moldova | 208,000 |
| 39 | Malta | 194,740 |
| 40 | Luxembourg | 187,980 |
| 41 | Liechtenstein |
11,800
|
Доколку имате предлог, споделете кои податоци се важни за таргетирање на вашите корисници на Facebook и ќе се потрудиме да ги споделиме со сите вас.



Ќе може инфо врз основа на што е направена анализата? Мислам на тоа како се измерени податоците
Ива, бројките се директно превземени од Facebook, односно нивната маркетинг платформа.
Фала