Google во еден ден купи 2 компании
Од Катерина Стојановска - нед ное 13, 8:44 pm

Во рамките на веќе познатото хоби на Google, насочено кон потрага на иновативни компании и нивно купување, само овој месец Google го збогати своето портфолио и во еден ден т.е. на 13ти Ноември си купи 2 компании. Се работи за следниве компании:
- Katango - Automatic Friend Sorter, сервис кој ќе биде интегриран за потребите на Google+
- Apture – Instantaneous search, сервис кој би требало да го надгради пребарувањето во Google преку Chrome.
Овие активности секако се во прилог на мисијата на компанијата за полесно и побрзо одговарање на динамичните потреби на корисниците и задржувањето на лидерското место во иновации поврзани со веб искуството.
Најлогичните причини за купување на некоја компанија или аквизиција се следниве:
- Да го зголеми својот удел на пазарот
- Да влезе на ново географско пазарно подрачје
- Да преземе технологија или патент што е веќе развиена од друга компанијата со цел брза имплементација во постоечки сервис
- Да навлезе во маркет сегмент кој веќе е креиран од компанијата што ја купува со цел инфилтрирање на поголем капитал и know-how за побрз ROI
- итн…
| Датум | Име на компанија | Тип на сервис | Држава | Цена | Намена |
| January 13, 2011 | eBook Technologies | E-book | USA | Google Books | |
| January 25, 2011 | SayNow | Voice Recognition | USA | Google Voice | |
| January 26, 2011 | fflick | Social networking service | USA | $10,000,000 | YouTube |
| March 1, 2011 | Zynamics | Security | Germany | ||
| March 7, 2011 | BeatThatQuote.com | Price comparison service | UK | £37,700,000 | Google Advisor |
| March 7, 2011 | Next New Networks | Online video | USA | YouTube | |
| March 16, 2011 | Green Parrot Pictures | Digital video | Ireland | YouTube | |
| April 8, 2011 | PushLife | Service provider | Canada | $25,000,000 | |
| April 26, 2011 | TalkBin | Mobile software | USA | Android | |
| May 23, 2011 | Sparkbuy | Price comparison service | USA | Google Product Search | |
| June 3, 2011 | PostRank | Social media analytics service | Canada | ||
| June 9, 2011 | Admeld | Online advertising | USA | $400,000,000 | DoubleClick, Invite Media |
| June 18, 2011 | SageTV | Media Center | USA | Google TV | |
| July 8, 2011 | Punchd | Loyalty program | USA | Google Wallet | |
| July 21, 2011 | Fridge | Social groups | USA | Google+ | |
| July 23, 2011 | PittPatt | Facial recognition system | USA | Android | |
| August 1, 2011 | Dealmap | One deal a day service | USA | Google Offers | |
| August 15, 2011 | Motorola Mobility | Mobile device manufacturer | USA | $12,500,000,000 | Android, Google TV |
| September 7, 2011 | Zave Networks | Digital coupons | USA | Google Offers | |
| September 8, 2011 | Zagat | Restaurant reviews | USA | $151,000,000 | Google Places |
| September 19, 2011 | DailyDeal | One deal a day service | Germany | $114,000,000 | Google Offers |
| October 11, 2011 | SocialGrapple | Social Media analytics service | USA | Google+ | |
| November 10, 2011 | Apture | Instantaneous search | USA | Google Search | |
| November 10, 2011 | Katango | Automatic Friend Sorter | USA | Google+ |
Не најдовме официјална листа од Google за сите аквизиции, па затоа ги искориствиме податоците презентрани на Wikipedia, каде ќе можете да ја најдете целосната листа на Google аквизиции.
Дел од овие компании или сервиси повеќе немаат активни вебсајтови и скоро сите вебсајтови се со генеричка порака која со задоволство ги известува посетителите дека овие компании се веќе дел од семејството на Google:


